Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật máy tính
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) | ||||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 25.4 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IOT) | 25.6 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính | 25.6 | 26.25 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 61.39 | 80.41 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật máy tính | 78.26 | 82.87 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Máy tính | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28.29 | 28.48 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 61.39 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật máy tính | 78.26 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) | 870 | 0 | ||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 870 | 0 | ||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IOT) | 870 | 0 | ||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Kỹ thuật máy tính | 870 | 888 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 79.22 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 83.9 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật máy tính | 85.8 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật máy tính |