Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 20 | 20 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | ||||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 62.28 | 78 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 71.81 | 81.33 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 23.85 | 25.11 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.02 | 25.24 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Tiên tiến) | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Tiên tiến) | 25.47 | 26.38 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 26.75 | 27.49 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 53.95 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Cơ điện tử-ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.08 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Tiên tiến) | 60 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 65.81 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 22.5 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 0 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 84 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử | 84.7 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử |