Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật vật liệu
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ Thuật Vật Liệu Công nghệ cao (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 55.36 | 57.96 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật vật liệu | 55.36 | 65.5 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Kỹ thuật Vật liệu (CT Tiên tiến) | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Kỹ thuật Vật liệu (CT Tiên tiến) | 21.5 | 24 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Vật liệu | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Vật liệu | 23.25 | 24.9 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ Thuật Vật Liệu Công nghệ cao (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 55.36 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Kỹ thuật Vật liệu (CT Tiên tiến) | 50.4 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Vật liệu | 54.37 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ Thuật Vật Liệu Công nghệ cao (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 74 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật vật liệu | 75.1 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ Thuật Vật Liệu Công nghệ cao (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |