Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật dệt
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật dệt | 57.3 | 55.51 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Dệt - May | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Dệt - May | 21.4 | 22.5 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật dệt | 57.3 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Kỹ thuật Dệt - May | 50.7 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật dệt | 72.4 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật dệt |