Các trường tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 36.15 | 36.36 | ||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 24.55 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | 25.24 | ||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 24.55 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | 25.24 | ||
Học viện Tài chính Mã trường: HTC Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 24.55 | |||
Học viện Tài chính Mã trường: HTC Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | 25.24 | ||
Trường Cao đẳng Dầu khí Mã trường: CDT5201 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 24.55 | |||
Trường Cao đẳng Dầu khí Mã trường: CDT5201 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | 25.24 | ||
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Mã trường: DBG Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 24.55 | |||
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Mã trường: DBG Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | 25.24 | ||
Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM Mã trường: NHS Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 24.6 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 27.06 | 27.34 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 267.75 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 15.2 | 242.25 | ||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 267.75 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 15.2 | 242.25 | ||
Học viện Tài chính Mã trường: HTC Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 267.75 | |||
Học viện Tài chính Mã trường: HTC Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 15.2 | 242.25 | ||
Trường Cao đẳng Dầu khí Mã trường: CDT5201 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 267.75 | |||
Trường Cao đẳng Dầu khí Mã trường: CDT5201 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 15.2 | 242.25 | ||
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Mã trường: DBG Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 267.75 | |||
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Mã trường: DBG Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 15.2 | 242.25 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 67.29 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý | 26.38 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 97.25 | |||
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Mã trường: CDD5402 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 97.25 | |||
Học viện Tài chính Mã trường: HTC Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 97.25 | |||
Trường Cao đẳng Dầu khí Mã trường: CDT5201 Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 97.25 | |||
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Mã trường: DBG Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) | 97.25 | |||
Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM Mã trường: NHS Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (TABP) |