Các trường tuyển sinh ngành Khoa học máy tính
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Tài năng Khoa máy tính | 23 | 23 | ||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Khoa học máy tính | 21 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | ||||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính (Hướng Trí tuệ nhân tạo) | ||||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính | 26.9 | 27.3 | ||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Khoa học máy tính | 35.35 | 35.55 | ||
Trường Đại học Thăng Long Mã trường: DTL Tên ngành: Khoa học máy tính | 22 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học máy tính (Định hướng Nhật Bản) | 66.76 | 79.63 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 75.63 | 83.63 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học máy tính | 79.84 | 84.16 | ||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 28.05 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Máy tính-ĐH Troy (Hoa Kỳ) | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Máy tính-ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 24.96 | 21 | ||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Máy tính | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: CNTT: Khoa học Máy tính | 29.42 | 28.53 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Khoa học máy tính (Định hướng Nhật Bản) | 66.76 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Khoa học Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 75.63 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Tài năng Khoa máy tính | 50 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Khoa học máy tính | 50 | |||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 915 | 0 | ||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính (Hướng Trí tuệ nhân tạo) | 915 | 0 | ||
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSC Tên ngành: Khoa học máy tính | 915 | 925 | ||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Khoa học máy tính | 22.22 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Khoa học Máy tính-ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 60.12 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: CNTT: Khoa học Máy tính | 83.9 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Tài năng Khoa máy tính | 27 | 27 | ||
Trường Đại học Phenikaa Mã trường: PKA Tên ngành: Khoa học máy tính | 25 | |||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Khoa học máy tính | 27.75 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học máy tính (Định hướng Nhật Bản) | 81.7 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 86.2 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Khoa học máy tính | 86.7 | |||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Toán tin | ||||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Toán học | ||||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | ||||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Khoa học máy tính (Định hướng Nhật Bản) | ||||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Khoa học Máy tính (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |