Các trường tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Công nghệ Thực phẩm (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 61.12 | 60.11 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 70.83 | 77.36 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Công nghệ Thực phẩm (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 61.12 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 15 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 550 | 550 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 500 | 500 | ||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 6 | 6 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Công nghệ Thực phẩm (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 83.3 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Công nghệ thực phẩm | 84.4 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Công nghệ Thực phẩm (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |