Các trường tuyển sinh ngành Kiến trúc
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Kiến trúc | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kiến trúc | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kiến trúc | 59.36 | 70.85 | ||
Trường Đại học Nguyễn Trãi Mã trường: NTU Tên ngành: Kiến trúc | 20 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kiến trúc | 59.36 | |||
Trường Đại học Hòa Bình Mã trường: ETU Tên ngành: Kiến trúc |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Kiến trúc | 15 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kiến trúc | 550 | 550 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Bình Dương Mã trường: DBD Tên ngành: Kiến trúc | 500 | 500 | ||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kiến trúc | 6 | 6 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kiến trúc | 77.2 | |||
Trường Đại học Nguyễn Trãi Mã trường: NTU Tên ngành: Kiến trúc | 18 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kiến trúc | ||||
Trường Đại học Hòa Bình Mã trường: ETU Tên ngành: Kiến trúc |