Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 55.4 | 62.01 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 55.4 | |||
Trường Đại học Hòa Bình Mã trường: ETU Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 550 | 550 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 6 | 6 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | 69 | |||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng | ||||
Trường Đại học Hòa Bình Mã trường: ETU Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng |