Các trường tuyển sinh ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 15 | ||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.4 | 26.76 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 54 | 61.59 | ||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 54 | 61.98 | ||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 | 21.78 | ||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 54 |
Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | 550 | ||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | |||
Đại học Bách khoa Hà Nội Mã trường: BKA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 50.6 |
Xét điểm học bạ THPT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên trường | Điểm chuẩn | |||
2023 | 2024 | |||
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mã trường: NTT Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 6 | 6 | ||
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã trường: KHA Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.38 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | 71.5 | |||
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QSB Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | |||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Mã trường: QST Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Mã trường: TCD0238 Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |